Palyginimas be pagražinimų
Paskola — rimtas sprendimas. Palyginkite jį blaiviai.
Lyginame tik Lietuvos banko prižiūrimus skolintojus, atvirai rodome jų teisinius pavadinimus ir tarpusavio ryšius, o vietoje „geriausių pasiūlymų" sąrašų duodame įrankius patiems pasiskaičiuoti.
Kaip tai veikia
- PasiskaičiuokiteAtlyginimo ir paskolos skaičiuoklės parodo, kokia įmoka jums saugi pagal 40 proc. taisyklę.
- PalyginkiteKategorijų puslapiuose — licencijuoti skolintojai, jų tikros sąlygos ir redakcijos vertinimai.
- Kreipkitės tiesiogiaiParaišką pildote skolintojo puslapyje — mes jūsų duomenų nerenkame ir nesaugome.
Paskolų kategorijos
Kiekvienoje kategorijoje — palyginimas, tikrosios kainos ribos ir dažni spąstai.
Visi lyginami skolintojai
Rikiuojama pagal redakcijos vertinimą; visi sąraše esantys skolintojai yra įtraukti į Lietuvos banko viešuosius sąrašus.
| # | Skolintojas | Vertinimas | Pasiūlymas | Palūkanos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjord Bank Fjord Bank, UAB · Tiesioginis skolintojas | 4,6 | Bankas: konkurencinga kaina didesnėms paskoloms ir refinansavimui | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 2 | Altero UAB „Altero LT" · Tarpininkas | 4,4 | Viena paraiška — pasiūlymai iš kelių skolintojų vienoje vietoje | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 3 | Finbee UAB „Finansų bitė" · P2P platforma | 4,3 | P2P: palūkanos pagal individualų reitingą — geram profiliui pigiau | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 4 | SMSpinigai UAB „Nordecum" · Tiesioginis skolintojas | 4,2 | Pirma paskola iki 1 000 € iki 12 mėn. — 0 % naujiems klientams | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 5 | SAVY UAB „Bendras finansavimas" · P2P platforma | 4,2 | Seniausia P2P platforma Lietuvoje (nuo 2014 m.) | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 6 | Paskolos.lt UAB „Nordecum" · Tiesioginis skolintojas | 4,1 | Nemokama kredito linija iki 500 € iki 6 mėn. naujiems klientams | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 7 | Credit24 UAB „IPF Digital Lietuva" · Tiesioginis skolintojas | 4,1 | Kredito linija su nemokamu laikotarpiu naujiems klientams | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 8 | Creditea UAB „IPF Digital Lietuva" · Tiesioginis skolintojas | 4,0 | Kredito linija programėlėje — palūkanos tik nuo panaudotos sumos | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 9 | Bobutės paskola BnP Finance, UAB · Tiesioginis skolintojas | 4,0 | Paskolos 50–10 000 €, terminas iki 72 mėn. (refinansavimui iki 84 mėn.) | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
| 10 | ESTO UAB „ESTO" · Tiesioginis skolintojas | 3,9 | Pirkinių finansavimas dalimis tiesiai el. parduotuvių kasose | žr. skolintojo sąlygas | Pateikti paraišką |
Vertinimas — redakcijos, pagal kainą, skaidrumą ir sąlygų lankstumą (metodika). Palyginimas jums nemokamas — uždirbame iš partnerių komisinių; tai neturi įtakos jūsų mokamai kainai.
Skolinimasis kainuoja, o pareiga grąžinti išlieka net pasikeitus jūsų finansinei padėčiai. Prieš sudarydami sutartį įvertinkite savo galimybes grąžinti kreditą ir susipažinkite su visomis sąlygomis. Vartojimo kredito davėjų priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
